Пенополиуретан толщиной 3 мм – это тонкий, но одновременно эффективный материал, отличающийся отличной эластичностью и способностью адаптироваться к любым поверхностям, обеспечивая равномерное распределение давления. Благодаря мелкоячеистой структуре, пенополиуретан 3 мм обеспечивает отличную воздухопроницаемость и имеет высокие показатели упругости, а небольшая толщина делает его материалом, применяемым в различных сферах.
| Марка | Явная плотность, кг/м³ | Напряжение сжатия, 40%, кПа | Остаточная деформация 22 часа, 70°C, 50%, макс | Эластичность по отскоку, %, мин | Относительное удлинение при разрыве, %, мин | Граница прочности при растяжении, кПа, мин |
| ST 1420 | 14±1 | 1.6-2.4 | 5.50 | 30 | 110 | 70 |
| ST 1825 | 18±1 | 2.0-3.0 | 4.5 | 35 | 150 | 80 |
| ST 2030 | 20±1 | 2.6-3.4 | 4 | 35 | 170 | 80 |
| ST 2230 | 22±1 | 2.6-3.4 | 3.5 | 35 | 150 | 90 |
| ST 2336 | 23±1 | 3.2-4.0 | 3.5 | 35 | 150 | 90 |
| ST 2535 | 25±1 | 3.1-3.9 | 3 | 40 | 150 | 100 |
| ST 2836 | 28±1 | 3.2-4.0 | 3 | 40 | 150 | 100 |
| ST 3038 | 30±1 | 3.4-4.2 | 2.5 | 45 | 150 | 100 |
| ST 3542 | 35±1 | 3.8-4.6 | 2.5 | 45 | 150 | 80 |
| SM 2536 | 25±1 | 3.4-3.8 | 7.0 | 25 | 190 | 120 |
| SM 2836 | 28±1 | 3.2-4.0 | 7.0 | 30 | 190 | 120 |
| HR 3030 | 30±1 | 2.8-3.2 | 6.00 | 50 | 110 | 100 |
| HR 3535 | 32-36 | 3.3-3.7 | 6.00 | 50 | 110 | 100 |
| HR 4035 | 40±2 | 3.3-3.7 | 5.50 | 55 | 110 | 100 |
| HR 4040 | 40±2 | 3.8-4.2 | 5.50 | 55 | 110 | 100 |
| HR 5050 | 50±2 | 4.7-5.3 | 5.00 | 55 | 110 | 100 |
| HR* 2618 | 26±1 | 1.4-2.2 | 7.00 | 45 | 100 | 90 |
| HR* 3018 | 30±1 | 1.6-2.0 | 7.00 | 45 | 100 | 90 |
| HR* 5535 | 55±2 | 3.3-3.7 | 4.00 | 65 | 110 | 90 |
| HRS 3035 | 30±2 | 3.1-3.9 | 3.00 | 50 | 100 | 70 |
| HRS 3535 | 35±2 | 3.1-3.9 | 3.00 | 50 | 120 | 90 |
Поролон толщиной 3 мм марок ST, SM и HR, производимый украинской компанией АСАТ, используется в различных сферах и промышленностях, и в частности:
Купить поролон марки ST, SM и HR толщиной 2 мм, разной плотности и необходимых размеров можно на официальном сайте компании АСАТ. Для оформления заказа вы можете оставить номер телефона в специальной форме «Обратная связь» или самостоятельно позвонить по номерам, указанным на сайте в разделе «Контакты». Наши менеджеры с удовольствием проконсультируют вас относительно поролона, который есть в наличии и готов к отправке, а также помогут выбрать оптимальную плотность и жесткость материала в соответствии с вашими потребностями и целями применения. Поскольку производственные мощности компании АСАТ, производитель предлагает как розничные, так и оптовые цены на марки поролона.
Submit your review | |