Марка | Кажущаяся плотность, кг/м3 | Напряжение сжатия 40%, кПа | Остаточная деформация, 22 ч, 70° С, 50 %, макс | Эластичность | Относительное удлинение, мин | Предел прочности при растяжении, кПа, |
CME 2530 | 25±2 | 2.6-3.4 | 8.00 | 32 | 150 | 70 |
CME 2835 | 28±2 | 3.1-3.9 | 7.00 | 32 | 130 | 80 |
CMHR 3030 | 30±1 | 2.6-3.4 | 9.00 | 45 | 110 | 90 |
CMHR 3535 | 35±2 | 3.1-3.9 | 9.00 | 45 | 110 | 90 |
CMHR 4040 | 40±2 | 3.6-4.4 | 8.00 | 50 | 110 | 100 |
*CME — Негорючий стандартный ППУ
*CMHR — Негорючий высокоэластичный ППУ (FIRA/CRIB 5)
Марка | Спинка, макс, кг | Сиденье, макс, кг | Матрасы, макс, кг | Подушки | Упаковка | Акустика | Губки | Декоративные элементы |
CME 2530 | 60 | только для офисной мебели и мебели общего назначения | ||||||
CME 2835 | 80 | |||||||
CMHR 3030 | 100 | 100 | ||||||
CMHR 3535 | 60 | 110 | ||||||
CMHR 4040 | 100 | 80 | 120 |
HIGHFOAM® SAFE (Хайфом Cейф) — негорючая марка высококомфортных пен типа HR создана специально для транспортной отрасли, в частности для железной дороги. Новая марка HIGHFOAM® SAFE успешно прошла все необходимые тестирования, которые документально подтверждены Научно-Исследовательским Центром «Пожарная Безопасность» Укр НДИЦЗ (Украинский Национальный университет гражданской защиты).
Главные преимущества HIGHFOAM® SAFE: