Марка | Кажущаяся плотность, кг/м3 | Напряжение сжатия 40%, кПа | Остаточная деформация, 22 ч, 70° С, 50 %, макс | Эластичность | Относительное удлинение, мин | Предел прочности при растяжении, кПа, |
HR 3030 | 30±1 | 2.8-3.2 | 6.00 | 50 | 110 | 100 |
HR 3535 | 32-36 | 3.3-4.0 | 6.00 | 52 | 110 | 100 |
HR 4035 | 40±2 | 3.3-3.7 | 5.50 | 55 | 110 | 100 |
HR 4040 | 40±2 | 3.8-4.2 | 5.50 | 55 | 110 | 100 |
HR 5050 | 50±2 | 4.7-5.3 | 5.00 | 55 | 110 | 100 |
HR* 2618 | 26±1 | 1.4-2.2 | 7.00 | 45 | 100 | 90 |
HR* 3018 | 30±1 | 1.6-2.0 | 7.00 | 45 | 100 | 90 |
HR* 5535 | 55±2 | 3.3-3.7 | 4.00 | 65 | 110 | 90 |
HRS 3535 | 35±2 | 3.3-3.9 | 3.00 | 50 | 120 | 90 |
* HR* -Высокоэластичный ППУ с повышенной комфортностью
Марка | Спинка, макс, кг | Сиденье, макс, кг | Матрасы, макс, кг | Подушки | Упаковка | Акустика | Губки | Декоративные элементы |
HR 3030 | 100 | 100 | ||||||
HR 3535 | 100 | 80 | 120 | |||||
HR 4035 | 100 | 80 | 120 | |||||
HR 4040 | 100 | 140 | ||||||
HR 5050 | 120 | 150 | ||||||
HR* 2618 | 60 | V | ||||||
HR* 3018 | 60 | |||||||
HR* 5535 | 100 | 100 | 150 | |||||
HRS 3535 | 100 | 140 |
Пенополиуретаны HR имеют различные размеры ячеек и разбросаны в неопределенном порядке, соответственно они по-разному реагируют на нажатия при нагрузке. Таким образом, высокоэластичный пенополиуретан (HR) будет одинаково комфортным человеку любой весовой категории. HR * — тип высокоэластичного ППУ с повышенной комфортностью.
HIGHFOAM® HR идеально подходят для использования в качестве: