Получают путем применения специального полиола, который смягчает пену, придавая ей ультра мягкие свойства
Артикул | Кажущаяся плотность, кг/м3 | Напряжение сжатия при 40% сжатии, кПа | Эластичность по отскоку, %, не менее | Относит. удлинение при разрыве, %, не менее |
---|---|---|---|---|
HS 2012 | 20 ± 1 | 1.0 ± 1.4 | 35 | 180 |
Применение: Спинка при нагрузке до 60 кг | ||||
HS 2520 | 25 ± 1 | 1.8 ± 2.2 | 45 | 200 |
Применение: Спинка при нагрузке до 80 кг | ||||
HS 3030 | 30 ±1 | 2.8 ± 3.2 | 50 | 180 |
Применение: Спинка при нагрузке до 100 кг, матрас при нагрузке до 100 кг | ||||
HS 3530 | 35 ± 1 | 2.9 ± 3.3 | 50 | 160 |
Применение: Сиденье при нагрузке до 80 кг, спинка при нагрузке до 100 кг, матрац при нагрузке до 120 кг | ||||
HS 4534 AST | 45 ± 1 | 3.2 ± 3.6 | 45 | 220 |
Применение: Сиденье при нагрузке до 80 кг, спинка при нагрузке до 100 кг, матрац при нагрузке до 120 кг |